Маркер | Маркер | Маркер | |||
![]() ![]() ![]() |
|||||
Mаркер должина од 12mm, се поставува на крајот од проводникот | Mаркер должина од 23mm, се поставува на крајот од проводникот | Маркер со должина од 23mm, кој може да се мотира по инсталацијата | |||
за кабел Ø 1.6 - 3.2 mm или 0.25 - 1.5 mm2 | за кабел Ø 1.6 - 3.2 mm или 0.25 - 1.5 mm2 | за кабел од 10mm2 |
|||
211-112 2000 | 211-122 2000 | 211-129 1000 | |||
за кабел Ø 2.2 - 4.5 mm или 0.5 - 4 mm2 | за кабел Ø 2.2 - 4.5 mm или 0.5 - 4 mm2 | ||||
211-113 2000 | 211-123 2000 | ||||
за кабел Ø 3.7 - 5.9 mm или 2.5-6 mm2 | за кабел Ø 3.7 - 5.9 mm или 2.5-6 mm2 | ||||
211-114 1000 | 211-124 1000 | ||||
за кабел Ø 5.5 - 10 mm или 10-25 mm2 | за кабел Ø 5.5 - 10 mm или 10-25 mm2 | ||||
211-115 1000 | 211-125 1000 | ||||
Додатоци | Додатоци | Додатоци | |||
Маркер во ролна за термички печатач | Маркер во ролна за термички печатач | Маркер во ролна за термички печатач | |||
![]() |
3,000 маркери на ролна | ![]() |
3,000 маркери на ролна | ![]() |
3,000 маркери на ролна |
12mm должина | 23mm должина | 23mm должина | |||
бела 211-111 1 | бела 211-121 1 | бела 211-121 1 | |||
Маркер картичка | Маркер картичка | Маркер картичка | |||
![]() |
57 маркери на картичка | ![]() |
34 маркери на картичка | ![]() |
34 маркери на картичка |
12mm должина | 23mm должина | 23mm должина | |||
бела 211-110 18 | бела 211-120 18 | бела 211-120 18 | |||
Стега за кабел | |||||
![]() |
2.5 mm x 100 mm | ||||
807-090/101-100 | |||||
1 |